Salary insights from 47 remote jobs with published compensation.
Avg Salary Range
$87k - $131k
Jobs with Salary
47
Highest Avg
$210k
| Category | Avg Min | Avg Max | Jobs |
|---|---|---|---|
| Marketing | $60k | $210k | 1 |
| DevOps & IT | $50k | $150k | 1 |
| Other | $111k | $144k | 16 |
| Development | $81k | $144k | 14 |
| Design | $108k | $134k | 5 |
| Finance | $87k | $120k | 3 |
| Company | Avg Min | Avg Max | Listings |
|---|---|---|---|
| Sanctuary Computer | $110k | $250k | 2 |
| Lemon.io | $60k | $177k | 3 |
| iMerit Technology | $55k | $68k | 4 |
| Toptal | $10k | $50k | 2 |
| Management |
| $80k |
| $100k |
| 1 |
| Human Resources | $70k | $80k | 1 |
| Customer Support | $25k | $60k | 4 |
| Education | $0k | $0k | 1 |